Feste Einspeisevergütungen nach EEG
In der folgenden Tabelle sehen Sie die aktuellen Einspeisevergütungen. Ab dem 1.1.2016 gilt auch eine Direktvermarktungspflicht für Anlagen ab 100 kWp.
Für diese Anlagen können daher keine Angaben gemacht werden.
[ Kleinanlagen seit 01.01.2016 bis einschl. 100 kWp Stand: Dezember 2020]
Anlagentyp | Dachanlagen | Anlagen auf Nichtwohngebäuden im Außenbereich und Freiflächenanlagen | ||
Anlagengröße: | bis 10 kWp | bis 40 kWp | bis 750 kWp | bis 750 kWp |
September 2020 [Ct/kWh]: | 8,77 | 8,53 | 6,69 | 6,03 |
Oktober 2020 [Ct/kWh]: | 8,64 | 8,40 | 6,59 | 5,94 |
November 2020 [Ct/kWh]: | 8,52 | 8,28 | 6,50 | 5,86 |
Dezember 2020 [Ct/kWh]: | 8,40 | 8,16 | 6,41 | 5,78 |
Januar 2021 [Ct/kWh]: | 8,28 | 8,05 | 6,32 | 5,70 |
Hinweis: Alle Angaben bzgl. der voraussichtlichen Einspeisevergütungen sind ohne Gewähr – Änderungen bleiben vorbehalten!