Feste Einspeisevergütungen nach EEG
In der folgenden Tabelle sehen Sie die aktuellen Einspeisevergütungen. Ab dem 1.1.2016 gilt auch eine Direktvermarktungspflicht für Anlagen ab 100 kWp.
Für diese Anlagen können daher keine Angaben gemacht werden.
[ Kleinanlagen seit 01.01.2016 bis einschl. 100 kWp Stand: November 2019]
Anlagentyp | Dachanlagen | Anlagen auf Nichtwohngebäuden im Außenbereich und Freiflächenanlagen | ||
Anlagengröße: | bis 10 kWp | bis 40 kWp | bis 750 kWp | bis 750 kWp |
September 2019 [Ct/kWh]: | 10,33 | 10,04 | 7,89 | 7,13 |
Oktober 2019 [Ct/kWh]: | 10,18 | 9,90 | 7,78 | 7,02 |
November 2019 [Ct/kWh]: | 10,07 | 9,80 | 7,70 | 6,95 |
Dezember 2019 [Ct/kWh]: | 9,97 | 9,70 | 7,62 | 6,87 |
Januar 2020 [Ct/kWh]: | 9,87 | 9,59 | 7,54 | 6,80 |
Hinweis: Alle Angaben bzgl. der voraussichtlichen Einspeisevergütungen sind ohne Gewähr – Änderungen bleiben vorbehalten!